| MAJOR GUARD SECURITY S.R.L. | CIVITAS P.S.G. S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.566.814 lei | 201.764.823 lei 🏅 |
| Rezultat net | 395.907 lei | 5.244.058 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,4% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 64 | 2.385 🏅 |
| Productivitate / angajat | 40.106 lei | 84.597 lei 🏅 |
| Datorii | 817.379 lei 🏅 | 36.196.139 lei |
| Capitaluri proprii | 396.107 lei | 17.257.831 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii