| GC CORNER S.R.L. | FIT4HEALTH DISTRIBUTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 156.761 lei | 6.055.325 lei 🏅 |
| Rezultat net | 189.951 lei | 289.607 lei 🏅 |
| Marjă netă | 121,2% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | — | 24 |
| Productivitate / angajat | — | 252.305 lei |
| Datorii | 422.267 lei 🏅 | 12.455.543 lei |
| Capitaluri proprii | 2.713 lei | 51.856 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii