| DAPO CONSTRUCT CIVIL S.R.L. | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.980.193 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.733 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 14 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 284.300 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 788.693 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 46.410 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii