| CBN SMART HOME S.R.L. | ONE COTROCENI PARK S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.798.433 lei | 183.652.071 lei 🏅 |
| Rezultat net | 36.196 lei | 18.011.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,0% | 9,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 1.798.433 lei | — |
| Datorii | 636.547 lei 🏅 | 100.646.777 lei |
| Capitaluri proprii | 371.163 lei | 33.094.597 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii