| NEXTMEDIA PRO SECURITY S.R.L. | D.O. SECURITY GRUP PAZĂ... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 545.641 lei | 35.576.478 lei 🏅 |
| Rezultat net | 95.754 lei | 103.968 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,5% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 2 | 389 🏅 |
| Productivitate / angajat | 272.820 lei 🏅 | 91.456 lei |
| Datorii | 91.130 lei 🏅 | 9.877.120 lei |
| Capitaluri proprii | 86.550 lei | 113.295 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii