| NOFAR ENERGY S.R.L. | GLOBAL E-BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.518.190 lei | 258.371.747 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.709.560 lei | 9.749.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | -21,9% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 12 | 761 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.793.182 lei 🏅 | 339.516 lei |
| Datorii | 17.290.915 lei 🏅 | 29.359.286 lei |
| Capitaluri proprii | 27.400 lei | 15.991.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii