| AGRO ȚUȚU MAR S.R.L. | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 728.322 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | -305.101 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | -41,9% | -1,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 728.322 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 3.463.181 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | 93.005 lei 🏅 | 31.687 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii