| ELIS C & D COLLECTION S.R.L. | DELTAMED PRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.475.422 lei | 80.513.785 lei 🏅 |
| Rezultat net | 283.194 lei | 4.795.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,2% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 4 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 368.856 lei | 40.256.892 lei 🏅 |
| Datorii | 188.222 lei 🏅 | 45.551.906 lei |
| Capitaluri proprii | 285.022 lei | 4.404.261 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii