| CABINET STOMATOLOGIC DR... | VALUMA DENTCARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 995.205 lei | 41.743.583 lei 🏅 |
| Rezultat net | 83.183 lei | 11.461.343 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,4% | 27,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 331.735 lei | 1.018.136 lei 🏅 |
| Datorii | 305.089 lei 🏅 | 1.929.815 lei |
| Capitaluri proprii | 198.193 lei | 17.409.335 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii