| AGRO GORNESTI PROD S.R.L. | VITERRA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 158.914 lei | 2.425.605.921 lei 🏅 |
| Rezultat net | 96.663 lei 🏅 | -16.967.456 lei |
| Marjă netă | 60,8% 🏅 | -0,7% |
| Angajați | — | 62 |
| Productivitate / angajat | — | 39.122.676 lei |
| Datorii | 182.861 lei 🏅 | 122.275.360 lei |
| Capitaluri proprii | 17.933 lei | 205.801.777 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii