| ABC ACADEMY S.R.L. | FOREST LEARNING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 95.473 lei | 1.488.305 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.990 lei | 652 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,6% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | — | 11 |
| Productivitate / angajat | — | 135.300 lei |
| Datorii | 2.371.620 lei | 769.793 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -323.004 lei | 103.975 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii