| FASTMATRIX S.R.L. | STEPMILL-CAM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 228.207 lei | 3.232.624 lei 🏅 |
| Rezultat net | 73.082 lei | 1.027.101 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,0% 🏅 | 31,8% |
| Angajați | 0 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 646.525 lei |
| Datorii | 503.046 lei 🏅 | 1.808.347 lei |
| Capitaluri proprii | -292.905 lei | 2.856.467 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii