| ACTIVIA MONDO GROUP S.R.L. | UTILAJ CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 422.341 lei | 44.600.014 lei 🏅 |
| Rezultat net | 59.900 lei | 11.904.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,2% | 26,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 105.585 lei | 1.939.131 lei 🏅 |
| Datorii | 490.659 lei 🏅 | 2.218.500 lei |
| Capitaluri proprii | 147.702 lei | 13.196.756 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii