| REAL MANAGEMENT TOURISM S.R.L. | MINON INVESTMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 285.200 lei | 14.874.357 lei 🏅 |
| Rezultat net | 220.965 lei | 856.027 lei 🏅 |
| Marjă netă | 77,5% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 1 | 50 🏅 |
| Productivitate / angajat | 285.200 lei | 297.487 lei 🏅 |
| Datorii | 18.431 lei 🏅 | 2.998.939 lei |
| Capitaluri proprii | 221.205 lei | 908.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii