| PHOTON ENERGY... | SOCIETATEA FILIALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54.680.883 lei | 160.326.146 lei 🏅 |
| Rezultat net | 33.835.395 lei 🏅 | -20.220.801 lei |
| Marjă netă | 61,9% 🏅 | -12,6% |
| Angajați | 5 | 423 🏅 |
| Productivitate / angajat | 10.936.177 lei 🏅 | 379.022 lei |
| Datorii | 49.775.861 lei 🏅 | 51.989.936 lei |
| Capitaluri proprii | 49.087.685 lei | 413.892.979 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii