| DAMAR QUALITY S.R.L. | MONDELEZ EUROPE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 86.466 lei | 384.230.087 lei 🏅 |
| Rezultat net | 67.583 lei 🏅 | -3.126.290 lei |
| Marjă netă | 78,2% 🏅 | -0,8% |
| Angajați | — | 15 |
| Productivitate / angajat | — | 25.615.339 lei |
| Datorii | 14.777 lei 🏅 | 144.554.925 lei |
| Capitaluri proprii | 67.783 lei 🏅 | -5.737.722 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii