| NEWTOWN CAPITAL S.R.L. | SMAG TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.095.483 lei | 118.451.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.253.271 lei 🏅 | 2.756.840 lei |
| Marjă netă | 47,5% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 32.095.483 lei | 39.483.689 lei 🏅 |
| Datorii | 7.182.489 lei 🏅 | 42.970.927 lei |
| Capitaluri proprii | 21.682.846 lei 🏅 | 5.983.132 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii