| GARDEN PRO S.R.L. | KAUFLAND ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.500 lei | 20.972.574.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | -55.750 lei | 796.899.754 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2230,0% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 15.359 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.500 lei | 1.365.491 lei 🏅 |
| Datorii | 103.214 lei 🏅 | 5.717.812.419 lei |
| Capitaluri proprii | -102.422 lei | 11.192.051.533 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii