| AMORATI MEDIA EUROPE S.R.L. | FANPLACE IT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 91.597 lei | 297.797.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | -75.205 lei | 2.439.219 lei 🏅 |
| Marjă netă | -82,1% | 0,8% 🏅 |
| Angajați | — | 57 |
| Productivitate / angajat | — | 5.224.515 lei |
| Datorii | 87.249 lei 🏅 | 40.131.983 lei |
| Capitaluri proprii | 119.236 lei | 13.949.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii