| INFINITY EXPERT GLASS S.R.L. | REMAR NVA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 456.389 lei | 35.195.979 lei 🏅 |
| Rezultat net | 347 lei | 458.011 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 1,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 80 🏅 |
| Productivitate / angajat | 228.194 lei | 439.950 lei 🏅 |
| Datorii | 339.960 lei 🏅 | 10.693.110 lei |
| Capitaluri proprii | -97.067 lei | 6.646.745 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii