| ASCOM OFFICE S.R.L. | NEPI INVESTMENT MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 211.744 lei | 169.909.846 lei 🏅 |
| Rezultat net | 93.115 lei | 20.676.135 lei 🏅 |
| Marjă netă | 44,0% 🏅 | 12,2% |
| Angajați | 0 | 307 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 553.452 lei |
| Datorii | 139.657 lei 🏅 | 34.548.182 lei |
| Capitaluri proprii | 117.041 lei | 71.621.244 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii