| M.M.O AGRO-CONSTRUCT S.R.L. | EMV - UTIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 526.080 lei | 140.684.273 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.025 lei | 15.298.530 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 10,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 175.360 lei | 11.723.689 lei 🏅 |
| Datorii | 360.077 lei 🏅 | 32.732.162 lei |
| Capitaluri proprii | 121.564 lei | 29.672.652 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii