| GARVĂN INDUSTRIES S.R.L. | BADSI AUTOMOTIVE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 344.258 lei | 25.135.615 lei 🏅 |
| Rezultat net | -156.763 lei | 474.475 lei 🏅 |
| Marjă netă | -45,5% | 1,9% 🏅 |
| Angajați | 4 🏅 | 3 |
| Productivitate / angajat | 86.064 lei | 8.378.538 lei 🏅 |
| Datorii | 58.731 lei 🏅 | 3.073.260 lei |
| Capitaluri proprii | 253.567 lei | 484.475 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii