| CRYSTALDECO INTL S.R.L. | FICOSOTA MARKETING ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 81.465 lei | 377.771.375 lei 🏅 |
| Rezultat net | -45.983 lei | -31.762 lei 🏅 |
| Marjă netă | -56,4% | -0,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 70 🏅 |
| Productivitate / angajat | 40.732 lei | 5.396.734 lei 🏅 |
| Datorii | 758.214 lei 🏅 | 39.988.664 lei |
| Capitaluri proprii | -102.665 lei | 8.023.799 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii