| ELECTRIC PRO FAMILY S.R.L. | ALS BETON SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.590 lei | 66.296.550 lei 🏅 |
| Rezultat net | -32.671 lei | 2.627.881 lei 🏅 |
| Marjă netă | -75,0% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 48 🏅 |
| Productivitate / angajat | 43.590 lei | 1.381.178 lei 🏅 |
| Datorii | 167.742 lei 🏅 | 44.413.054 lei |
| Capitaluri proprii | -48.353 lei | 11.744.612 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii