| L OCCIDENT CLINIQUE S.R.L. | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 192.194 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | -435 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,2% | 7,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 192.194 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 115.898 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | -20.794 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii