| SIGMED CLINICS MEDICAL S.R.L. | CLINICILE ICCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 876.870 lei | 40.022.424 lei 🏅 |
| Rezultat net | 96.664 lei 🏅 | -367.801 lei |
| Marjă netă | 11,0% 🏅 | -0,9% |
| Angajați | 3 | 133 🏅 |
| Productivitate / angajat | 292.290 lei | 300.920 lei 🏅 |
| Datorii | 552.207 lei 🏅 | 11.608.526 lei |
| Capitaluri proprii | 1.030.004 lei | 1.248.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii