| WOOD CAPITAL INVEST S.R.L. | STAR GATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.358.119 lei | 99.223.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 84.965 lei | 16.933.874 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,6% | 17,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 151 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.179.060 lei 🏅 | 657.111 lei |
| Datorii | 764.121 lei 🏅 | 47.577.441 lei |
| Capitaluri proprii | -79.755 lei | 40.466.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii