| FRANCE VALLEY REVENU... | HANIFA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 365.812 lei | 61.889.690 lei 🏅 |
| Rezultat net | -50.739 lei | 386.325 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,9% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | 0 | 111 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 557.565 lei |
| Datorii | 11.667.526 lei 🏅 | 14.223.669 lei |
| Capitaluri proprii | 77.708 lei | 12.560.678 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii