| CENTROPLAN ROMANIA S.R.L. | IMSAT SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.690.029 lei | 526.196.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.646.611 lei | 27.525.454 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,2% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 7 | 948 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.098.576 lei 🏅 | 555.060 lei |
| Datorii | 6.623.187 lei 🏅 | 108.268.923 lei |
| Capitaluri proprii | 9.279.306 lei | 91.383.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii