| IONELAVIK ALS S.R.L. | FIT4HEALTH DISTRIBUTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 316.252 lei | 6.055.325 lei 🏅 |
| Rezultat net | -315.640 lei | 289.607 lei 🏅 |
| Marjă netă | -99,8% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 6 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 52.709 lei | 252.305 lei 🏅 |
| Datorii | 799.668 lei 🏅 | 12.455.543 lei |
| Capitaluri proprii | -621.760 lei | 51.856 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii