| GEMIVAS SRL | AGROINDIMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 282.357 lei | 63.590.132 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.700 lei 🏅 | -2.537.716 lei |
| Marjă netă | -1,3% 🏅 | -4,0% |
| Angajați | 4 | 127 🏅 |
| Productivitate / angajat | 70.589 lei | 500.710 lei 🏅 |
| Datorii | 461.601 lei 🏅 | 4.293.500 lei |
| Capitaluri proprii | -259.090 lei 🏅 | -1.825.378 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii