| GEMIVAS SRL | CASA CORINA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 282.357 lei | 30.137.481 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.700 lei | 1.902.222 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,3% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 4 | 51 🏅 |
| Productivitate / angajat | 70.589 lei | 590.931 lei 🏅 |
| Datorii | 461.601 lei 🏅 | 2.550.601 lei |
| Capitaluri proprii | -259.090 lei | 18.457.766 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii