| NATUFRUCT BĂNĂȚEAN S.R.L. | G.P.S. UNIVERSAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.453 lei | 4.276.530 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.124 lei | 168.052 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,7% | 3,9% 🏅 |
| Angajați | — | 5 |
| Productivitate / angajat | — | 855.306 lei |
| Datorii | 151.625 lei 🏅 | 396.937 lei |
| Capitaluri proprii | -93.856 lei | 240.833 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii