| GENERAL PAL BUSINESS S.R.L. | HENKEL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.364.740 lei | 1.249.269.669 lei 🏅 |
| Rezultat net | 246.912 lei | 78.799.459 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,1% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 1 | 183 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.364.740 lei | 6.826.610 lei 🏅 |
| Datorii | 1.399.153 lei 🏅 | 113.488.697 lei |
| Capitaluri proprii | 508.897 lei | 181.950.919 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii