| AGLAIA BODY S.R.L. | CEBIS INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 64.301 lei | 21.165.868 lei 🏅 |
| Rezultat net | -111.549 lei | 6.349.758 lei 🏅 |
| Marjă netă | -173,5% | 30,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 26 🏅 |
| Productivitate / angajat | 32.150 lei | 814.072 lei 🏅 |
| Datorii | 27.242 lei 🏅 | 6.505.240 lei |
| Capitaluri proprii | 376.142 lei | 6.558.081 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii