| ROADEFRUCT S.R.L. | KAREMA FRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 158.052 lei | 312.880.190 lei 🏅 |
| Rezultat net | -14.568 lei | 2.276.095 lei 🏅 |
| Marjă netă | -9,2% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 0 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 3.680.943 lei |
| Datorii | 46.624 lei 🏅 | 54.712.508 lei |
| Capitaluri proprii | -34.512 lei | 20.665.688 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii