| ELECTRICSOF SMART PROIECT S.R.L. | BOG 'ART SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 154.443 lei | 1.137.446.195 lei 🏅 |
| Rezultat net | -140.862 lei | 133.841.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | -91,2% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 5 | 441 🏅 |
| Productivitate / angajat | 30.889 lei | 2.579.243 lei 🏅 |
| Datorii | 144.521 lei 🏅 | 640.518.072 lei |
| Capitaluri proprii | -83.115 lei | 321.448.995 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii