| DO WIN SPORT S.R.L. | RHINO SAFETY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.201.308 lei | 95.729.768 lei 🏅 |
| Rezultat net | 65.712 lei | 8.595.336 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,5% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 20 🏅 |
| Productivitate / angajat | 400.436 lei | 4.786.488 lei 🏅 |
| Datorii | 1.056.188 lei 🏅 | 36.701.034 lei |
| Capitaluri proprii | 1.576 lei | 59.355.683 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii