| FRANCESCA COMERT FRUCT S.R.L. | ERMEC 2016 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 38.897 lei | 13.105.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | -83.426 lei | 145.178 lei 🏅 |
| Marjă netă | -214,5% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 0 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 4.368.499 lei |
| Datorii | 183.974 lei 🏅 | 210.207 lei |
| Capitaluri proprii | -178.625 lei | 158.943 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii