| CIS CAPITAL HOLDING S.R.L. | KIDDO SMARTPLAY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.160.640 lei | 14.833.034 lei 🏅 |
| Rezultat net | 402.709 lei | 1.983.928 lei 🏅 |
| Marjă netă | 34,7% 🏅 | 13,4% |
| Angajați | 6 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 193.440 lei | 988.869 lei 🏅 |
| Datorii | 1.462.631 lei 🏅 | 53.883.681 lei |
| Capitaluri proprii | 49.245.624 lei 🏅 | 7.394.082 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii