| CABINET PSIHIATRIE DR.... | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 509.477 lei | 64.706.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 323.149 lei | 3.738.975 lei 🏅 |
| Marjă netă | 63,4% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | 2 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 254.738 lei 🏅 | 155.920 lei |
| Datorii | 28.313 lei 🏅 | 12.385.385 lei |
| Capitaluri proprii | 323.389 lei | 5.156.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii