| FIZIO FAST RECOVERY S.R.L. | PERSONAL GENETICS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 577.682 lei | 27.781.617 lei 🏅 |
| Rezultat net | 135.155 lei | 3.145.026 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,4% 🏅 | 11,3% |
| Angajați | 3 | 43 🏅 |
| Productivitate / angajat | 192.561 lei | 646.084 lei 🏅 |
| Datorii | 278.564 lei 🏅 | 16.120.304 lei |
| Capitaluri proprii | 864.940 lei 🏅 | -3.677.752 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii