| BACALU MARKET S.R.L. | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 48.758 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.484 lei | 281.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | -72,8% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 2 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 24.379 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 73.594 lei 🏅 | 2.261.245 lei |
| Capitaluri proprii | 14.097 lei | 305.402 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii