| DEMIOURGOS HOLDINGS S.A. | FAMILY FILM ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.459.674 lei | 38.636.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | 171.365 lei | 3.570.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,7% 🏅 | 9,2% |
| Angajați | 2 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 729.837 lei | 4.829.504 lei 🏅 |
| Datorii | 248.318 lei 🏅 | 6.214.292 lei |
| Capitaluri proprii | 5.992.920 lei 🏅 | 5.220.514 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii