| INCUBA FARM S.R.L. | SUPER EGGS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 36.352.163 lei | 166.928.554 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.811.915 lei | 61.413.343 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,7% | 36,8% 🏅 |
| Angajați | 25 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.454.087 lei | 1.605.082 lei 🏅 |
| Datorii | 13.312.020 lei 🏅 | 18.860.888 lei |
| Capitaluri proprii | 4.681.128 lei | 245.916.316 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii