| FLOYD GREENPLAST S.R.L. | PROMATERIS S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.477.962 lei | 122.766.420 lei 🏅 |
| Rezultat net | -88.121 lei | 1.790.537 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,5% | 1,5% 🏅 |
| Angajați | 19 | 140 🏅 |
| Productivitate / angajat | 183.051 lei | 876.903 lei 🏅 |
| Datorii | 1.219.807 lei 🏅 | 80.210.642 lei |
| Capitaluri proprii | -406.782 lei | 93.254.247 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii