| AUTSYS PRODIMPEX SRL | RESONANCE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 895.945 lei | 85.896.655 lei 🏅 |
| Rezultat net | 112.064 lei | 5.269.279 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,5% 🏅 | 6,1% |
| Angajați | — | 46 |
| Productivitate / angajat | — | 1.867.319 lei |
| Datorii | 121.590 lei 🏅 | 36.321.514 lei |
| Capitaluri proprii | 130.295 lei | 5.269.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii