| SKYLEAP S.R.L. | FL TECHNICS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 56.512.429 lei |
| Rezultat net | -1.947.289 lei | 5.725.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 10,1% |
| Angajați | 9 | 91 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 621.016 lei |
| Datorii | 2.580.708 lei 🏅 | 9.560.305 lei |
| Capitaluri proprii | -2.255.127 lei | 5.783.171 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii