| PLANETWORK S.R.L. | SCC SERVICES ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 103.350 lei | 173.362.471 lei 🏅 |
| Rezultat net | -62.561 lei | 7.216.325 lei 🏅 |
| Marjă netă | -60,5% | 4,2% 🏅 |
| Angajați | 2 | 1.137 🏅 |
| Productivitate / angajat | 51.675 lei | 152.474 lei 🏅 |
| Datorii | 182.909 lei 🏅 | 18.408.468 lei |
| Capitaluri proprii | -139.464 lei | 27.770.783 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii